
Unsere Jungtiere
Unsere Welsh Black Rinder grasen ausschließlich auf extensiven, naturbelassenen Weiden. Die Kälber werden nicht direkt nach der Geburt von der Mutterkuh getrennt, sondern bleiben ca. 9-10 Monate bei der Mutter und säugen direkt die wertvolle Muttermilch. Geschlachtet werden überwiegend Jungbullen im Alter von unter 2 Jahren, sowie einige Färsen. Unter diesen Bedingungen produzieren sie Fleisch von bestem Aroma, feinster, zarter Faser und ausgewogener intramuskulärer Fetteinlagerung. Es hat einen bis zu 6-fach erhöhten Gehalt von Omega 3 Fettsäuren gegenüber intensiv mit Kraftfutter bzw. Mais gemästeten Rindern.
Die einmalige Qualität des Welsh Black-Fleisches bescherte dem Englischen Roastbeef seinen legendären Weltruf. Es zählt zu den begehrtesten Beefsorten der Spitzenköche. Mit der Entscheidung für das Fleisch unserer Rinder unterstützen Sie neben ihrem Anspruch auf höchste Qualität, ebenso den verantwortungsvollen Umgang mit Natur und Tier.
Alle unsere Welsh Black sind Herdbuchtiere. Hier ist nur eine kleine Auswahl der Tiere zu sehen.
Hanna aus dem Ammerland
Besonderheiten:
Das Bild ist vom Wettbewerb auf dem Jungzüchterseminar in Verden 2013.
Rasse: | Welsh Black |
---|---|
Geschlecht: | Jungtier |
Geburtstag: | 2012-02-20 |
Hornstatus: | phänotypisch hornlos |
Besitzer: | Dr. Jan Janssen |
Züchter: | Dr. Jan Janssen |
ZB-Nr.: | DE0351846613 |
Herdbuch: | B |
Kör-Index: | |
Vater: | Aspen P vom Hof Neuenrade |
Mutter: | Hera aus dem Ammerland |
VaterVater: | Andre P |
MutterVater: | Stewart |
Martina aus dem Ammerland
Rasse: | Welsh Black |
---|---|
Geschlecht: | Jungtier |
Geburtstag: | 2012-02-23 |
Hornstatus: | phänotypisch hornlos |
Besitzer: | Dr. Jan Janssen |
Züchter: | Dr. Jan Janssen |
ZB-Nr.: | DE0354952059 |
Herdbuch: | B |
Kör-Index: | |
Vater: | Aspen P vom Hof Neuenrade |
Mutter: | Maira |
VaterVater: | Andre P |
MutterVater: | Max 9th Gwarcwm |
Helga aus dem Ammerland
Rasse: | Welsh Black |
---|---|
Geschlecht: | Jungtier |
Geburtstag: | 2012-04-02 |
Hornstatus: | hornlos |
Besitzer: | Dr. Jan Janssen |
Züchter: | Dr. Jan Janssen |
ZB-Nr.: | DE0354952065 |
Herdbuch: | B |
Kör-Index: | |
Vater: | Aspen P vom Hof Neuenrade |
Mutter: | Hanja |
VaterVater: | Andre P |
MutterVater: | Dulk |
Mausi aus dem Ammerland
Besonderheiten:
Zwilling
Rasse: | Welsh Black |
---|---|
Geschlecht: | Jungtier |
Geburtstag: | 2012-08-11 |
Hornstatus: | phänotypisch hornlos |
Besitzer: | Dr. Jan Janssen |
Züchter: | Dr. Jan Janssen |
ZB-Nr.: | DE0355989993 |
Herdbuch: | B |
Kör-Index: | |
Vater: | Aspen P vom Hof Neuenrade |
Mutter: | Mona |
VaterVater: | Andre P |
MutterVater: | Kasimir |
Heike aus dem Ammerland
Rasse: | Welsh Black |
---|---|
Geschlecht: | Jungtier |
Geburtstag: | 2013-01-21 |
Hornstatus: | hornlos |
Besitzer: | Dr. Jan Janssen |
Züchter: | Dr. Jan Janssen |
ZB-Nr.: | DE0355990000 |
Herdbuch: | B |
Kör-Index: | |
Vater: | Aspen P vom Hof Neuenrade |
Mutter: | Hera aus dem Ammerland |
VaterVater: | Andre P |
MutterVater: | Stewart |
Anne aus dem Ammerland
Rasse: | Welsh Black |
---|---|
Geschlecht: | Jungtier |
Geburtstag: | 2011-01-14 |
Hornstatus: | gehörnt |
Besitzer: | Dr. Jan Janssen |
Züchter: | Dr. Jan Janssen |
ZB-Nr.: | DE0354048079 |
Herdbuch: | B |
Kör-Index: | |
Vater: | Celvin |
Mutter: | Amja |
VaterVater: | Kasimir |
MutterVater: | Lux |
Albert aus dem Ammerland
Besonderheiten:
Zwilling
Rasse: | Welsh Black |
---|---|
Geschlecht: | Jungtier |
Geburtstag: | 2012-08-11 |
Hornstatus: | gehörnt |
Besitzer: | Dr. Jan Janssen |
Züchter: | Dr. Jan Janssen |
ZB-Nr.: | DE0355989992 |
Herdbuch: | B |
Kör-Index: | |
Vater: | Aspen P vom Hof Neuenrade |
Mutter: | Mona |
VaterVater: | Andre P |
MutterVater: | Kasimir |
Alma aus dem Ammerland
Rasse: | Welsh Black |
---|---|
Geschlecht: | Jungtier |
Geburtstag: | 2013-06-17 |
Hornstatus: | gehörnt |
Besitzer: | Dr. Jan Janssen |
Züchter: | Dr. Jan Janssen |
ZB-Nr.: | DE0355990019 |
Herdbuch: | B |
Kör-Index: | |
Vater: | Mystic |
Mutter: | Anuschka |
VaterVater: | Max 9th Gwarcwm |
MutterVater: | Kaspar |
Lucky aus dem Ammerland
Rasse: | Welsh Black |
---|---|
Geschlecht: | Jungtier |
Geburtstag: | 2013-06-25 |
Hornstatus: | gehörnt |
Besitzer: | Dr. Jan Janssen |
Züchter: | Dr. Jan Janssen |
ZB-Nr.: | DE0355990020 |
Herdbuch: | B |
Kör-Index: | |
Vater: | Mystic |
Mutter: | Lenny |
VaterVater: | Max 9th Gwarcwm |
MutterVater: | Kasimir |
Mike aus dem Ammerland
Rasse: | Welsh Black |
---|---|
Geschlecht: | Jungtier |
Geburtstag: | 2013-02-20 |
Hornstatus: | gehörnt |
Besitzer: | Dr. Jan Janssen |
Züchter: | Dr. Jan Janssen |
ZB-Nr.: | DE0355990002 |
Herdbuch: | B |
Kör-Index: | |
Vater: | Mystic |
Mutter: | Moira |
VaterVater: | Max 9th Gwarcwm |
MutterVater: | Aspen P vom Hof Neuenrade |
Major aus dem Ammerland
Rasse: | Welsh Black |
---|---|
Geschlecht: | Jungtier |
Geburtstag: | 2013-04-04 |
Hornstatus: | gehörnt |
Besitzer: | Dr. Jan Janssen |
Züchter: | Dr. Jan Janssen |
ZB-Nr.: | DE0355990011 |
Herdbuch: | B |
Kör-Index: | |
Vater: | Mystic |
Mutter: | Birke |
VaterVater: | Max 9th Gwarcwm |
MutterVater: | Aspen P vom Hof Neuenrade |
Alina aus dem Ammerland
Rasse: | Welsh Black |
---|---|
Geschlecht: | Jungtier |
Geburtstag: | 2014-04-05 |
Hornstatus: | - |
Besitzer: | Dr. Jan Janssen |
Züchter: | Dr. Jan Janssen |
ZB-Nr.: | DE0356960984 |
Herdbuch: | B |
Kör-Index: | |
Vater: | Ansgar |
Mutter: | Agathe P |
VaterVater: | Absinth P vom Hof Neuenrade |
MutterVater: | Don Carlos |
Alfons aus dem Ammerland
Rasse: | Welsh Black |
---|---|
Geschlecht: | Jungtier |
Geburtstag: | 2013-03-08 |
Hornstatus: | - |
Besitzer: | Dr. Jan Janssen |
Züchter: | Dr. Jan Janssen |
ZB-Nr.: | DE0355990004 |
Herdbuch: | B |
Kör-Index: | |
Vater: | Aspen P vom Hof Neuenrade |
Mutter: | April |
VaterVater: | Andre P |
MutterVater: | Mystic |
Dalina aus dem Ammerland
Besonderheiten:
Gleichgeschlechtlicher Zwilling
Rasse: | Welsh Black |
---|---|
Geschlecht: | Jungtier |
Geburtstag: | 2013-04-03 |
Hornstatus: | - |
Besitzer: | Dr. Jan Janssen |
Züchter: | Dr. Jan Janssen |
ZB-Nr.: | DE0355990009 |
Herdbuch: | B |
Kör-Index: | |
Vater: | Aspen P vom Hof Neuenrade |
Mutter: | Dörte |
VaterVater: | Andre P |
MutterVater: | Kasimir |
Daline aus dem Ammerland
Besonderheiten:
Gleichgeschlechtlicher Zwilling
Rasse: | Welsh Black |
---|---|
Geschlecht: | Jungtier |
Geburtstag: | 2013-04-03 |
Hornstatus: | - |
Besitzer: | Dr. Jan Janssen |
Züchter: | Dr. Jan Janssen |
ZB-Nr.: | DE0355990010 |
Herdbuch: | B |
Kör-Index: | |
Vater: | Aspen P vom Hof Neuenrade |
Mutter: | Dörte |
VaterVater: | Andre P |
MutterVater: | Merlin |
Darling aus dem Ammerland
Rasse: | Welsh Black |
---|---|
Geschlecht: | Jungtier |
Geburtstag: | 2014-03-16 |
Hornstatus: | - |
Besitzer: | Dr. Jan Janssen |
Züchter: | Dr. Jan Janssen |
ZB-Nr.: | DE0356960974 |
Herdbuch: | B |
Kör-Index: | |
Vater: | Ansgar |
Mutter: | Dany P |
VaterVater: | Absinth P vom Hof Neuenrade |
MutterVater: | Lenny |