
Unsere Kühe
Unsere Welsh Black Rinder grasen ausschließlich auf extensiven, naturbelassenen Weiden. Die Kälber werden nicht direkt nach der Geburt von der Mutterkuh getrennt, sondern bleiben ca. 9-10 Monate bei der Mutter und säugen direkt die wertvolle Muttermilch. Geschlachtet werden überwiegend Jungbullen im Alter von unter 2 Jahren, sowie einige Färsen. Unter diesen Bedingungen produzieren sie Fleisch von bestem Aroma, feinster, zarter Faser und ausgewogener intramuskulärer Fetteinlagerung. Es hat einen bis zu 6-fach erhöhten Gehalt von Omega 3 Fettsäuren gegenüber intensiv mit Kraftfutter bzw. Mais gemästeten Rindern.
Die einmalige Qualität des Welsh Black-Fleisches bescherte dem Englischen Roastbeef seinen legendären Weltruf. Es zählt zu den begehrtesten Beefsorten der Spitzenköche. Mit der Entscheidung für das Fleisch unserer Rinder unterstützen Sie neben ihrem Anspruch auf höchste Qualität, ebenso den verantwortungsvollen Umgang mit Natur und Tier.
Alle unsere Welsh Black sind Herdbuchtiere.
Perry aus dem Ammerland
Rasse: | Welsh Black |
---|---|
Geschlecht: | Kuh |
Geburtstag: | 2010-09-11 |
Hornstatus: | phänotypisch hornlos |
Besitzer: | Dr. Jan Janssen |
Züchter: | Dr. Jan Janssen |
ZB-Nr.: | DE0354048077 |
Herdbuch: | A |
Kör-Index: | 6/6/7 |
Vater: | Celvin |
Mutter: | Petti P |
VaterVater: | Kasimir |
MutterVater: | Kaspar |
Dörte
Besonderheiten:
Hatte 3x nacheinander Zwillinge, somit als 5 jährige Kuh bereits 5 gesunde Nachkommen
Rasse: | Welsh Black |
---|---|
Geschlecht: | Kuh |
Geburtstag: | 2009-06-04 |
Hornstatus: | phänotypisch hornlos |
Besitzer: | Dr. Jan Janssen |
Züchter: | Frank Mahnken |
ZB-Nr.: | DE0352679634 |
Herdbuch: | B |
Kör-Index: | 7/6/5 |
Vater: | Kasimir |
Mutter: | Daisy |
VaterVater: | Kaspar |
MutterVater: | Merlin |
Uschi PS
Rasse: | Welsh Black |
---|---|
Geschlecht: | Kuh |
Geburtstag: | 2011-04-26 |
Hornstatus: | phänotypisch hornlos |
Besitzer: | Dr. Jan Janssen |
Züchter: | Jochen Kulow |
ZB-Nr.: | DE0354917671 |
Herdbuch: | B |
Kör-Index: | |
Vater: | Ansgar |
Mutter: | Una PS |
VaterVater: | Absinth P vom Hof Neuenrade |
MutterVater: | Lenny |
Hera aus dem Ammerland
Rasse: | Welsh Black |
---|---|
Geschlecht: | Kuh |
Geburtstag: | 2009-05-04 |
Hornstatus: | gehörnt |
Besitzer: | Dr. Jan Janssen |
Züchter: | Dr. Jan Janssen |
ZB-Nr.: | DE0351846613 |
Herdbuch: | A |
Kör-Index: | 6/7/6 M |
Vater: | Stewart |
Mutter: | Hanja |
VaterVater: | Sigfried |
MutterVater: | Dulk |
Marilyn
Rasse: | Welsh Black |
---|---|
Geschlecht: | Kuh |
Geburtstag: | 2005-02-13 |
Hornstatus: | - |
Besitzer: | Dr. Jan Janssen |
Züchter: | Marianne Sielken-Ratjen |
ZB-Nr.: | DE0348451537 |
Herdbuch: | A |
Kör-Index: | 7/7/6 M |
Vater: | Lister 2 |
Mutter: | Mary |
VaterVater: | Lister 1 |
MutterVater: | Jura |
Heli
Rasse: | Welsh Black |
---|---|
Geschlecht: | Kuh |
Geburtstag: | 2005-08-02 |
Hornstatus: | gehörnt |
Besitzer: | Dr. Jan Janssen |
Züchter: | Achim Vogt |
ZB-Nr.: | DE0665165037 |
Herdbuch: | A |
Kör-Index: | 7/6/7 |
Vater: | Dulk |
Mutter: | Hannelore |
VaterVater: | Dico |
MutterVater: | Horst |
April
Rasse: | Welsh Black |
---|---|
Geschlecht: | Kuh |
Geburtstag: | 2010-04-01 |
Hornstatus: | gehörnt |
Besitzer: | Dr. Jan Janssen |
Züchter: | Boris Biehler |
ZB-Nr.: | DE0351489349 |
Herdbuch: | A |
Kör-Index: | 7/7/7 |
Vater: | Mystic |
Mutter: | Anabell |
VaterVater: | Max 9th Gwarcwm |
MutterVater: | Lindfort |
Birke
Rasse: | Welsh Black |
---|---|
Geschlecht: | Kuh |
Geburtstag: | 2008-03-24 |
Hornstatus: | gehörnt |
Besitzer: | Dr. Jan Janssen |
Züchter: | Reinhardt Wullbrandt |
ZB-Nr.: | DE0535242791 |
Herdbuch: | A |
Kör-Index: | 7/6/7 |
Vater: | Aspen P vom Hof Neuenrade |
Mutter: | Brenda Pp |
VaterVater: | Andre P |
MutterVater: | Lester Pp |
Brenda
Besonderheiten:
Das Kuhkalb auf dem Bild ist ca. 2 Stunden alt
Rasse: | Welsh Black |
---|---|
Geschlecht: | Kuh |
Geburtstag: | 2009-10-02 |
Hornstatus: | gehörnt |
Besitzer: | Dr. Jan Janssen |
Züchter: | Frank Mahnken |
ZB-Nr.: | DE0352679654 |
Herdbuch: | A |
Kör-Index: | 6/6/7/M |
Vater: | Kasimir |
Mutter: | Bounty |
VaterVater: | Kaspar |
MutterVater: | Leonardo |
Anuschka
Rasse: | Welsh Black |
---|---|
Geschlecht: | Kuh |
Geburtstag: | 2002-04-07 |
Hornstatus: | gehörnt |
Besitzer: | Dr. Jan Janssen |
Züchter: | Rudolf Michaelis |
ZB-Nr.: | DE0346656712 |
Herdbuch: | A |
Kör-Index: | 7/7/6 M |
Vater: | Kaspar |
Mutter: | Amma |
VaterVater: | Carw Glyn Cardiff |
MutterVater: | Lister 1 |
Lenny
Rasse: | Welsh Black |
---|---|
Geschlecht: | Kuh |
Geburtstag: | 2009-08-29 |
Hornstatus: | gehörnt |
Besitzer: | Dr. Jan Janssen |
Züchter: | Frank Mahnken |
ZB-Nr.: | DE 0352679644 |
Herdbuch: | A |
Kör-Index: | 7/7/7 |
Vater: | Kasimir |
Mutter: | Mary |
VaterVater: | Kaspar |
MutterVater: | Leonardo |
Moira
Rasse: | Welsh Black |
---|---|
Geschlecht: | Kuh |
Geburtstag: | 2009-03-27 |
Hornstatus: | gehörnt |
Besitzer: | Dr. Jan Janssen |
Züchter: | Reinhardt Wullbrandt |
ZB-Nr.: | DE0535242799 |
Herdbuch: | A |
Kör-Index: | 7/7/7G |
Vater: | Aspen P vom Hof Neuenrade |
Mutter: | Maxi |
VaterVater: | Andre P |
MutterVater: | Lester Pp |
Pita
Rasse: | Welsh Black |
---|---|
Geschlecht: | Kuh |
Geburtstag: | 2005-04-18 |
Hornstatus: | gehörnt |
Besitzer: | Dr. Jan Janssen |
Züchter: | Rudolf Michaelis |
ZB-Nr.: | DE0348439442 |
Herdbuch: | A |
Kör-Index: | 8/7/7/M |
Vater: | Skip |
Mutter: | Petti P |
VaterVater: | Sylvester vom Sandfuhrtsmoor |
MutterVater: | Kaspar |
Conni
Rasse: | Welsh Black |
---|---|
Geschlecht: | Kuh |
Geburtstag: | 2011-04-22 |
Hornstatus: | gehörnt |
Besitzer: | Dr. Jan Janssen |
Züchter: | Dr. Jan Janssen |
ZB-Nr.: | DE0354917668 |
Herdbuch: | B |
Kör-Index: | |
Vater: | Ansgar |
Mutter: | Clara P |
VaterVater: | Absinth P vom Hof Neuenrade |
MutterVater: | Don Carlos |
Monrose aus dem Ammerland
Rasse: | Welsh Black |
---|---|
Geschlecht: | Kuh |
Geburtstag: | 2013-05-10 |
Hornstatus: | gehörnt |
Besitzer: | Dr. Jan Janssen |
Züchter: | Dr. Jan Janssen |
ZB-Nr.: | |
Herdbuch: | A |
Kör-Index: | 7/6/7 |
Vater: | Mystic |
Mutter: | Mega |
VaterVater: | |
MutterVater: |